Proč nakoupit u nás



Ověřeno našimi zákazníky























drobný dárek k nákupu
skvělé ceny




Obchod KRMIVO-PES.CZ získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky. Recenzi na tento obchod mohou psát pouze ověření zákazníci - tím máte jistotu pravdivosti recenzí.
Royal Canin VD Dog konzerva Satiety Weight 410g
Nakupte ještě za 1 500 Kč a ušetřete na dopravě 10 Kč.
Při nákupu nad 1 500 Kč zaplatíte za doručení Českou poštou pouze 109 Kč.
Přečtěte si detailní informace o nabídce.
Kompletní dietní mokré krmivo pro dospělé psy trpící obezitou
EFEKT NASYCENÍ
Vysoký obsah vlákniny snižuje spontánní příjem potravy.
Vysoký obsah bílkovin
Vysoký obsah bílkovin (141g/1000kcal ME) pomáhá udržovat svalovou hmotu v průběhu období redukce váhy.
Snížení energetické hustoty
Při stejném objemu umožňuje snížit energetickou hustotu.
Složení: Maso a živočišné produkty, obiloviny, vedlejší produkty rostlinného původu, minerální látky, oleje a tuky, měkkýši a korýši.
DOPLŇKOVÉ LÁTKY (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín D3: 140 mj., E1 (Železo): 5 mg, E2 (Jód): 0,2 mg, E4 (Měď): 1,9 mg, E5 (Mangan): 1,7 mg, E6 (Zinek): 17 mg.
Analytické složky: Protein: 8,5% - Obsah tuku: 2% - Hrubý popel: 1,5% - Hrubá vláknina: 2% - Vlhkost: 83% Energetická hodnota: 602 kcal/kg.
Doporučené denní množství (g/den):Voda musí být vždy k dispozici
| Cílová váha psa | Startovací dávka | Dávka po 4 týdnech (pokud nedošlo k úbytku hmotnosti) | Udržovací dávka | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konzerva 195g | (g / den) | Konzerva / den | (g / den) | Konzerva / den | (g / den) | Konzerva / den |
| 2 kg | 196 | 1 | 168 | 3/4 | 184 | 1 |
| 3 kg | 265 | 1 1/4 | 227 | 1 1/4 | 250 | 1 1/4 |
| 4 kg | 329 | 1 3/4 | 282 | 1 1/2 | 310 | 1 1/2 |
| 5 kg | 389 | 2 | 333 | 1 3/4 | 367 | 2 |
| 6 kg | 446 | 2 1/4 | 382 | 2 | 420 | 2 1/4 |
| 7 kg | 500 | 2 1/2 | 429 | 2 1/4 | 472 | 2 1/2 |
| 8 kg | 553 | 2 3/4 | 474 | 2 1/2 | 522 | 2 3/4 |
| 9 kg | 604 | 3 | 518 | 2 3/4 | 570 | 3 |
| 10 kg | 654 | 3 1/4 | 560 | 2 3/4 | 617 | 3 1/4 |
| Cílová váha psa | Startovací dávka | Dávka po 4 týdnech (pokud nedošlo k úbytku hmotnosti) | Udržovací dávka | |||
| Konzerva 410g | (g / den) | Konzerva / den | (g / den) | Konzerva / den | (g / den) | Konzerva / den |
| 10 kg | 654 | 1 1/2 | 560 | 1 1/4 | 617 | 1 1/2 |
| 12 kg | 750 | 1 3/4 | 643 | 1 1/2 | 707 | 1 3/4 |
| 14 kg | 842 | 2 | 721 | 1 3/4 | 793 | 2 |
| 16 kg | 930 | 2 1/4 | 797 | 2 | 877 | 2 1/4 |
| 18 kg | 1 016 | 2 1/2 | 871 | 2 | 958 | 2 1/4 |
| 20 kg | 1 100 | 2 3/4 | 943 | 2 1/4 | 1 037 | 2 1/2 |
| 25 kg | 1 300 | 3 1/4 | 1 114 | 2 3/4 | 1 226 | 3 |
| 30 kg | 1 491 | 3 3/4 | 1 278 | 3 | 1 405 | 3 1/2 |
| 35 kg | 1 673 | 4 | 1 434 | 3 1/2 | 1 578 | 3 3/4 |
| 40 kg | 1 849 | 4 1/2 | 1 585 | 3 3/4 | 1 744 | 4 1/4 |
| SMÍŠENÉ KRMIVO S (SATIETY WEIGHT MANAGEMENT DRY DOG) | ||||||
| Cílová váha psa | Startovací dávka | Dávka po 4 týdnech (pokud nedošlo k úbytku hmotnosti) | Udržovací dávka | |||
| Konzerva 195g | KONZERVA + | (g ) SUCHÉ | (g ) SUCHÉ | (g ) SUCHÉ | ||
| 2 kg | 1/2 | 22 | 16 | 19 | ||
| 3 kg | 1/2 | 37 | 29 | 34 | ||
| 4 kg | 1 | 30 | 19 | 26 | ||
| 5 kg | 1 | 43 | 31 | 38 | ||
| 6 kg | 1 | 56 | 42 | 50 | ||
| 7 kg | 1 | 68 | 52 | 62 | ||
| 8 kg | 1 | 80 | 62 | 73 | ||
| 9 kg | 1 | 92 | 72 | 84 | ||
| 10 kg | 1 | 103 | 82 | 94 | ||
| SMÍŠENÉ KRMIVO S (SATIETY WEIGHT MANAGEMENT DRY DOG) | ||||||
| Cílová váha psa | Startovací dávka | Dávka po 4 týdnech (pokud nedošlo k úbytku hmotnosti) | Udržovací dávka | |||
| Konzerva 195g | KONZERVA + | (g ) SUCHÉ | (g ) SUCHÉ | (g ) SUCHÉ | ||
| 2 kg | 1/2 | 22 | 16 | 20 | ||
| 3 kg | 1/2 | 38 | 29 | 34 | ||
| 4 kg | 1 | 30 | 20 | 26 | ||
| 5 kg | 1 | 44 | 31 | 39 | ||
| 6 kg | 1 | 57 | 42 | 51 | ||
| 7 kg | 1 | 69 | 53 | 62 | ||
| 8 kg | 1 | 81 | 63 | 74 | ||
| 9 kg | 1 | 92 | 73 | 85 | ||
| 10 kg | 1 | 104 | 82 | 95 | ||
| SMÍŠENÉ KRMIVO S (SATIETY WEIGHT MANAGEMENT DRY DOG) | ||||||
| Cílová váha psa | Startovací dávka | Dávka po 4 týdnech (pokud nedošlo k úbytku hmotnosti) | Udržovací dávka | |||
| Konzerva 410g | KONZERVA + | (g ) SUCHÉ | (g ) SUCHÉ | (g ) SUCHÉ | ||
| 10 kg | 1 | 55 | 34 | 46 | ||
| 12 kg | 1 | 76 | 52 | 66 | ||
| 14 kg | 1 | 97 | 70 | 86 | ||
| 16 kg | 1 | 116 | 87 | 104 | ||
| 18 kg | 1 | 136 | 103 | 123 | ||
| 20 kg | 1 | 154 | 119 | 140 | ||
| 25 kg | 1 | 199 | 158 | 182 | ||
| 30 kg | 1 | 242 | 194 | 223 | ||
| 35 kg | 1 | 282 | 229 | 261 | ||
| 40 kg | 1 | 322 | 263 | 298 |
Poradím Vám s výběremV pracovní dny 8:00-17:00 na (+420) 733 151 733
Alternativní produkt
BARKING HEADS Fat Dog Slim kapsička 300g
Kompletní vlhké krmivo pro všechny dospělé psy Barking Heads Fat Dog Slim je speciálně určen pro…
Podobné produkty
Calibra Dog Life kapsa Adult Beef 150g
Masová kapsička je kompletním krmivem pro dospělé psy. Monoproteinová receptura s hovězím a rýží je…
Rinti Dog konzerva jehně 800g
Kompletní vlhké krmivo pro dospělé psy. Lahodná konzerva s kousky šťavnatého jehněčího masa a…
Nature's Protection Dog konz.Puppy telecí 400g
Kompletní krmivo s telecím pro štěňata. Obsahuje kousky přírodního telecího masa v lahodném bujónu…
Naposledy jste prohlíželi
Pohodlně se vraťte k produktům, které jste si prohlíželi.









Hodnocení a komentáře
K produktu Royal Canin VD Dog konzerva Satiety Weight 410g zde zatím není žádné hodnocení.