Proč nakoupit u nás



Ověřeno našimi zákazníky























drobný dárek k nákupu
skvělé ceny




Obchod KRMIVO-PES.CZ získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky. Recenzi na tento obchod mohou psát pouze ověření zákazníci - tím máte jistotu pravdivosti recenzí.
Royal canin Kom. Giant Junior 15kg
Kupte si ještě Royal canin Kom. Giant Junior 15kg a ušetřete na dopravě 10 Kč.
Při nákupu nad 1 500 Kč zaplatíte za doručení Českou poštou pouze 109 Kč.
Přečtěte si detailní informace o nabídce.
Kompletní krmivo speciálně pro štěňata obřích plemen (hmotnost v dospělosti > 45 kg) - od 8 do 18/24 měsíců
Výjimečná kombinace živin k podpoře optimální bezpečnosti trávicích procesů (proteiny L.I.P.) a vyvážená střevní flóra (prebiotika: FOS, MOS) přispívající ke správné konzistenci stolice.
2. FÁZE RŮSTU: VÝVOJ SVALOVÉ HMOTY
Upravený obsah proteinu a L-karnitinu k podpoře vývoje svalové hmoty štěňat obřích plemen od věku 8 měsíců.
PODPORA KOSTÍ A KLOUBŮ
Prostřednictvím optimálního poměru vápníku a fosforu přispívá u štěněte molosoidního plemene k dobré mineralizaci a zpevnění kostí a kloubů.
PŘIROZENÁ OBRANYSCHOPNOST
Obsah patentovaného komplexu antioxidantů a manno-oligosacharidů napomáhá vývoji přirozených obranných mechanismů štěněte
Složení: Dehydratované kuřecí proteiny, rýže, kukuřice, živočišné tuky, izolát rostlinných proteinů*, hydrolyzované živočišné proteiny, řepné řízky, minerální látky, rybí tuk, sojový olej, kvasnice, slupky a semena Psyllia, frukto-oligosacharidy, hydrolyzát droždí (zdroj manno-oligosacharidů), hydrolyzovaní korýši (zdroj glukosaminu), výtažek z měsíčku lékařského (zdroj luteinu), hydrolyzovaná chrupavka (zdroj chondroitinu). Doplňkové látky (v 1 kg): Nutriční doplňkové látky: Vitamín A: 17100 mj., Vitamín D3: 1100 mj., E1 (Železo): 52 mg, E2 (Jód): 5,2 mg, E4 (Měď): 9 mg, E5 (Mangan): 68 mg, E6 (Zinek): 203 mg, E8 (Selen): 0,1 mg, L-karnitin: 300 mg - Konzervanty - Antioxidanty. *L.I.P.: vysoce stravitelné bílkoviny.
Analytické složky: Protein: 31% - Obsah tuku: 16% - Hrubý popel: 8% - Hrubá vláknina: 1,3% - V 1 kg: Vápník (Ca): 12 g - Fosfor (P): 9,5 g - Frukto-oligosacharidy: 3,4 g - Manno-oligosacharidy: 0,5 g.
Doporučené denní množství (g/den):Voda musí být vždy k dispozici
| Váha v dospělosti | 45 kg | 50 kg | 55 kg | 60 kg | 65 kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 měsíců | 597 g | 6+7/8 odměrky | 648 g | 7+4/8 odměrky | 697 g | 8+1/8 odměrky | 745 g | 8+5/8 odměrky | 791 g | 9+1/8 odměrky |
| 9 měsíců | 557 g | 6+4/8 odměrky | 608 g | 7 odměrky | 656 g | 7+5/8 odměrky | 701 g | 8+1/8 odměrky | 745 g | 8+5/8 odměrky |
| 10 měsíců | 521 g | 6 odměrky | 570 g | 6+5/8 odměrky | 615 g | 7+1/8 odměrky | 658 g | 7+5/8 odměrky | 698 g | 8+1/8 odměrky |
| 11 měsíců | 476 g | 5+4/8 odměrky | 530 g | 6+1/8 odměrky | 573 g | 6+5/8 odměrky | 613 g | 7+1/8 odměrky | 651 g | 7+4/8 odměrky |
| 12 měsíců | 434 g | 5 odměrky | 499 g | 5+6/8 odměrky | 538 g | 6+2/8 odměrky | 574 g | 6+5/8 odměrky | 609 g | 7 odměrky |
| 13 měsíců | 431 g | 5 odměrky | 468 g | 5+3/8 odměrky | 504 g | 5+7/8 odměrky | 538 g | 6+2/8 odměrky | 571 g | 6+5/8 odměrky |
| 14 měsíců | 426 g | 4+7/8 odměrky | 465 g | 5+3/8 odměrky | 501 g | 5+6/8 odměrky | 535 g | 6+2/8 odměrky | 568 g | 6+5/8 odměrky |
| 16 měsíců | Giant Adult | Giant Adult | 461 g | 5+3/8 odměrky | 497 g | 5+6/8 odměrky | 532 g | 6+1/8 odměrky | 565 g | 6+4/8 odměrky |
| 18 měsíců | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 493 g | 5+6/8 odměrky | 529 g | 6+1/8 odměrky | 561 g | 6+4/8 odměrky |
| 20 měsíců | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
| 22 měsíců | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult |
| Váha v dospělosti | 70 kg | 75 kg | 80 kg | 85 kg | 90 kg | |||||
| 8 měsíců | 837 g | 9+6/8 odměrky | 882 g | 10+2/8 odměrky | 925 g | 10+6/8 odměrky | 968 g | 11+2/8 odměrky | 1010 g | 11+6/8 odměrky |
| 9 měsíců | 834 g | 9+5/8 odměrky | 878 g | 10+1/8 odměrky | 924 g | 10+6/8 odměrky | 967 g | 11+2/8 odměrky | 1010 g | 11+5/8 odměrky |
| 10 měsíců | 786 g | 9+1/8 odměrky | 828 g | 9+5/8 odměrky | 886 g | 10+2/8 odměrky | 928 g | 10+6/8 odměrky | 968 g | 11+2/8 odměrky |
| 11 měsíců | 735 g | 8+4/8 odměrky | 774 g | 9 odměrky | 838 g | 9+6/8 odměrky | 916 g | 10+1/8 odměrky | 916 g | 10+5/8 odměrky |
| 12 měsíců | 685 g | 7+7/8 odměrky | 721 g | 8+3/8 odměrky | 793 g | 9+1/8 odměrky | 868 g | 9+5/8 odměrky | 868 g | 10 odměrky |
| 13 měsíců | 643 g | 7+4/8 odměrky | 677 g | 7+7/8 odměrky | 748 g | 8+5/8 odměrky | 817 g | 9 odměrky | 817 g | 9+4/8 odměrky |
| 14 měsíců | 604 g | 7 odměrky | 636 g | 7+3/8 odměrky | 703 g | 8+1/8 odměrky | 768 g | 8+4/8 odměrky | 768 g | 8+7/8 odměrky |
| 16 měsíců | 600 g | 7 odměrky | 632 g | 7+2/8 odměrky | 665 g | 7+6/8 odměrky | 727 g | 8 odměrky | 727 g | 8+3/8 odměrky |
| 18 měsíců | 598 g | 6+7/8 odměrky | 629 g | 7+2/8 odměrky | 663 g | 7+5/8 odměrky | 724 g | 8 odměrky | 724 g | 8+3/8 odměrky |
| 20 měsíců | 596 g | 6+7/8 odměrky | 627 g | 7+2/8 odměrky | 661 g | 7+5/8 odměrky | 722 g | 8 odměrky | 722 g | 8+3/8 odměrky |
| 22 měsíců | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | Giant Adult | 658 g | 7+5/8 odměrky | 719 g | 8 odměrky | 719 g | 8+3/8 odměrky |
| Váha v dospělosti | 95 kg | 100 kg | ||||||||
| 8 měsíců | 1052 g | 12+1/8 odměrky | 1093 g | 12+5/8 odměrky | ||||||
| 9 měsíců | 1051 g | 12+1/8 odměrky | 1093 g | 12+5/8 odměrky | ||||||
| 10 měsíců | 1008 g | 11+5/8 odměrky | 1048 g | 12+1/8 odměrky | ||||||
| 11 měsíců | 953 g | 11 odměrky | 991 g | 11+4/8 odměrky | ||||||
| 12 měsíců | 903 g | 10+4/8 odměrky | 941 g | 10+7/8 odměrky | ||||||
| 13 měsíců | 851 g | 9+7/8 odměrky | 884 g | 10+2/8 odměrky | ||||||
| 14 měsíců | 800 g | 9+2/8 odměrky | 831 g | 9+5/8 odměrky | ||||||
| 16 měsíců | 757 g | 8+6/8 odměrky | 787 g | 9+1/8 odměrky | ||||||
| 18 měsíců | 754 g | 8+6/8 odměrky | 784 g | 9+1/8 odměrky | ||||||
| 20 měsíců | 752 g | 8+6/8 odměrky | 781 g | 9 odměrky | ||||||
| 22 měsíců | 749 g | 8+6/8 odměrky | 778 g | 9 odměrky |
Poradím Vám s výběremV pracovní dny 8:00-17:00 na (+420) 733 151 733
Alternativní produkt
Specific CKD Heart & Kidney Support 3x4kg
Chronická ledvinová nedostatečnost, jaterní nedostatečnost (vyjma cholestatických pacientů),…
Podobné produkty
Royal Canin VD Dog Dry Skin Care Adult Small 2kg
Kompletní dietní krmivo pro dospělé psy malých plemen, které podporuje funkce kůže v případě…
Royal canin Breed Pudl 1,5 kg
Kompletní krmivo pro dospělé a stárnoucí psy plemene pudl - nad 10 měsíců Brutnákový olej…
Royal Canin - Canine Medium Light weight Care 12 kg
Kompletní krmivo pro dospělé a starší psy středně velkých plemen se sklonem přibírat na váze (od 11…
Naposledy jste prohlíželi
Pohodlně se vraťte k produktům, které jste si prohlíželi.











Hodnocení a komentáře
K produktu Royal canin Kom. Giant Junior 15kg zde zatím není žádné hodnocení.