Proč nakoupit u nás



Ověřeno našimi zákazníky










přiměřené ceny
rychlé odeslání





Rychlé dodání
Nejlepší cena










dobré ceny
vše bez problémů










Obchod KRMIVO-PES.CZ získal díky spokojenosti ověřených zákazníků prestižní certifikát Ověřeno zákazníky. Recenzi na tento obchod mohou psát pouze ověření zákazníci - tím máte jistotu pravdivosti recenzí.
Hill's Prescription Diet Canine K/D + Mobility Dry 12 kg
Při nákupu této položky budete mít dopravu zdarma. Platí pro dopravu Balíkovna na adresu, Balíkovna

Krmivo Prescription Diet™ k/d™+Mobility Canine je klinicky ověřená výživa, která zvyšuje pohyblivost a kvalitu života psů s potížemi ledvin.
- Kontrolované množství fosforu a nízké množství sodíku pro podporu správné funkce srdce a ledvin.
- Již za 21 dní pomáhá Vašemu psovi lépe běhat, šplhat a skákat.
- Podporuje vitálnost a bdělost starších psů.
- S vylepšeným profilem aminokyselin pro podporu přirozené schopnosti psů vytvářet si denně svalovou hmotu.
- Výborná chuť, kterou si Váš pes zamiluje.
Složení: pivovarská rýže, kukuřice, lněné semínko, živočišný tuk, sušená řepná dužina, proteinový hydrolyzát, sušená celá vejce, hrachová bílkovina, rybí tuk, sójový olej, minerální látky, L-karnitin, vitamíny, hydrolyzát chrupavky (zdroj chondroitin sulfátu), stopové prvky, hydrolyzát ze skořápek korýšů (zdroj glukosaminu) a beta-karoten. S přirozenými antioxidanty (směs tokoferolů).
Analytické složky:
V krmivu | V sušině | |
---|---|---|
kcal/100g | 396 | 430 |
kJ/100g | 1655 | 1799 |
V krmivu | V sušině | Na 100 kcal ME5 | |
---|---|---|---|
Beta-karoten | 1.5 mg/kg | 1.63 mg/kg | 0.04 mg |
Bílkoviny | 14.4 % | 15.65 % | 3.64 g |
Biotin | 0.18 mg/kg | 0.2 mg/kg | 0.005 |
Chondroitin sulfát | 279 mg/kg | 303.26 mg/kg | 7.05 mg |
Draslík | 0.62 % | 0.67 % | 156.57 mg |
EPA | 0.36 % | 0.39 % | 90.91 mg |
Esenciální mastné kyseliny | 6.97 % | 7.58 % | 1.76 g |
Fosfor | 0.28 % | 0.3 % | 70.71 mg |
Glukosamin | 467 mg/kg | 507.61 mg/kg | 11.79 mg |
Hořčík | 0.09 % | 0.1 % | 22.73 mg |
Hrubá vláknina | 2.3 % | 2.5 % | 580.81 mg |
Hrubý popel | 4.2 % | 4.57 % | 1.06 g |
Kyselina listová | 0.46 mg/kg | 0.5 mg/kg | 0.01 mg |
L-karnitin | 487 mg/kg | 529.35 mg/kg | 12.3 mg |
Niacin | 31.3 mg/kg | 34.02 mg/kg | 0.79 mg |
Omega-3 mastné kyseliny | 3.52 % | 3.83 % | 888.89 mg |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.46 % | 3.76 % | 873.74 mg |
Pantothenová kyselina | 27.6 mg/kg | 30 mg/kg | 0.7 mg |
Pyridoxin | 2.8 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Riboflavin | 5.9 mg/kg | 6.41 mg/kg | 0.15 mg |
Rozpustná vláknina | 2 % | 2.17 % | 505.05 mg |
Sacharidy (NFE) | 51.8 % | 56.3 % | 13.08 g |
Sodík | 0.17 % | 0.18 % | 42.93 mg |
Taurin | 1229 mg/kg | 1335.87 mg/kg | 31.04 mg |
Thiamin | 2.8 mg/kg | 3.04 mg/kg | 0.07 mg |
Tuk | 19.3 % | 20.98 % | 4.87 g |
Vápník | 0.59 % | 0.64 % | 148.99 mg |
Vitamín A10 | 9785 IU/kg | 10635.9 IU/kg | 247.1 IU |
Vitamín B1210 | 0.09 mg/kg | 0.1 mg/kg | 0.002 |
Vitamín C10 | 90 mg/kg | 97.83 mg/kg | 2.27 mg |
Vitamín D10 | 809 IU/kg | 879.35 IU/kg | 20.43 IU |
Vitamín E10 | 600 mg/kg | 652.17 mg/kg | 15.15 mg |
Vlhkost | 8 % | 2.02 g |
Doporučená denní dávka:
Uvedené dávkování je pouze orientační, protože potřeby psů se liší. 1,2 Množství krmiva upravte tak, aby si pes udržel optimální tělesnou hmotnost.
Pokud krmivo podáváte poprvé, míchejte po dobu sedmi dní stále větší množství nového krmiva se stále menším množstvím předchozího krmiva.
Tělesná hmotnost kg | Granule gramy |
---|---|
2.5 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 135 - 185 |
20 | 225 - 310 |
30 | 305 - 420 |
40 | 380 - 520 |
50 | 445 - 620 |
60 + | 10 na kg |

V pracovní dny 8:00-17:00 na (+420) 733 151 733
Alternativní produkt
Eminent Selection Dog Sensitive Lamb&Rice 12kg
Kompletní bezlepkové krmivo pro dospělé psy všech plemen. Speciálně navržená receptura je vhodná…

Podobné produkty
Hill's VetEssentials Canine No Grain Adult Medium tuna 2kg
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT NO GRAIN krmivo s tuňákem a bramborem pro dospělé psy…
Vet Life Natural Canine Dry Intestinal Ultracare 10 kg
Farmina Vet Life Intestinal UltraCare Low Fatje kompletní dietní krmivo pro psy ke snížení poruch…
Hill's Science Plan Canine Adult Perfect Weight & Active Mobility Large Breed 12kg
128829

Naposledy jste prohlíželi
Pohodlně se vraťte k produktům, které jste si prohlíželi.
Hodnocení a komentáře
K produktu Hill's Prescription Diet Canine K/D + Mobility Dry 12 kg zde zatím není žádné hodnocení.